好 好体育 HAOTIYU.TECH
注册

日职联积分榜 完整

#球队场胜平负净分
1 Kashima 18 15 0 3 +20 45
2 FC Tokyo 18 13 0 5 +14 37
3 Machida Zelvia 18 13 0 5 +6 37
4 川崎前锋 18 10 0 8 -2 28
5 Tokyo Verdy 18 10 0 8 -4 28
6 Urawa 18 7 0 11 +3 25
7 横滨水手 18 6 0 12 -3 20
8 Kashiwa Reysol 18 7 0 11 -2 20
9 Mito Hollyhock 18 6 0 12 -16 18
10 JEF United Chiba 18 3 0 15 -16 12

日职联相关资讯