英超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 |
| 3 | 布莱顿 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | 切尔西 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | 利物浦 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 6 | 布伦特福德 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 8 | 热刺 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 11 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 13 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 14 | 埃弗顿 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 15 | 富勒姆 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | 曼联 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | 水晶宫 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | 诺丁汉森林 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
欧冠资格
欧联资格
降级区