美职联积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 32 | 17 | 7 | 8 | +34 | 58 |
| 2 | FC Dallas | 32 | 15 | 9 | 8 | +9 | 54 |
| 3 | St. Louis City | 32 | 14 | 9 | 9 | +11 | 51 |
| 4 | Houston Dynamo | 32 | 14 | 9 | 9 | +3 | 51 |
| 5 | San Jose Earthquakes | 32 | 13 | 10 | 9 | +7 | 49 |
| 6 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 |
| 7 | Colorado Rapids | 32 | 12 | 7 | 13 | +1 | 43 |
| 8 | Seattle Sounders | 32 | 11 | 10 | 11 | +1 | 43 |
| 9 | Real Salt Lake | 32 | 12 | 6 | 14 | +1 | 42 |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | -9 | 41 |
| 11 | Portland Timbers | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 |
| 12 | Minnesota United FC | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 |
| 13 | San Diego | 32 | 8 | 11 | 13 | -6 | 35 |
| 14 | Austin | 32 | 8 | 10 | 14 | -18 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 32 | 6 | 4 | 22 | -42 | 22 |
欧冠资格
欧联资格
降级区