好 好体育 HAOTIYU.TECH
注册

K联赛1积分榜

2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。

K联赛1积分榜
#球队场 胜平负 进失 净分 近期
1 FC Seoul 33 20 7 6 61 29 +32 67 平平胜负胜
2 Ulsan Hyundai FC 33 15 6 12 52 47 +5 51 平胜负负胜
3 Daejeon Citizen 33 13 10 10 53 41 +12 49 胜胜胜平平
4 全北现代 33 12 12 9 43 33 +10 48 平胜负平负
5 Gangwon FC 33 11 15 7 40 30 +10 48 平平胜平负
6 Incheon United 33 12 10 11 43 35 +8 46 胜平胜平平
7 Jeju United FC 33 12 10 11 39 37 +2 46 负负负胜平
8 FC Anyang 33 10 13 10 40 48 -8 43 平平胜胜平
9 Pohang Steelers 33 11 9 13 30 39 -9 42 平平负胜平
10 Gimcheon Sangmu FC 33 5 19 9 33 41 -8 34 负平负胜平
11 Bucheon FC 1995 33 7 11 15 32 47 -15 32 负负负负平
12 Gwangju FC 33 3 12 18 30 69 -39 21 胜负胜平平
欧冠资格 欧联资格 降级区
注册后可保存常看的指标与联赛 立即注册