欧联积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 勒沃库森 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 3 | 伯恩茅斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 7 | 尤文图斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 12 | 里昂 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 14 | 皇家社会 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 15 | 水晶宫 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | AC米兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | 塞尔塔 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 34 | 马赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
欧冠资格
欧联资格
降级区