好 好体育 HAOTIYU.TECH
注册

欧联积分榜

2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。

欧联积分榜
#球队场 胜平负 进失 净分 近期
1 Benfica 3 3 0 0 10 2 +8 9 胜胜胜
2 勒沃库森 3 3 0 0 8 0 +8 9 胜胜胜
3 伯恩茅斯 3 3 0 0 8 1 +7 9 胜胜胜
4 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 9 3 +6 9 胜胜胜
5 Olympiakos Piraeus 3 3 0 0 4 1 +3 9 胜胜胜
6 Union St. Gilloise 3 2 1 0 8 1 +7 7 胜平胜
7 尤文图斯 3 2 1 0 9 3 +6 7 平胜胜
8 Beşiktaş 3 2 1 0 9 5 +4 7 平胜胜
9 Sunderland 3 2 1 0 4 2 +2 7 平胜胜
10 AZ Alkmaar 3 2 0 1 6 2 +4 6 胜胜负
11 Omonia Nicosia 3 2 0 1 5 4 +1 6 负胜胜
12 里昂 3 2 0 1 5 6 -1 6 负胜胜
13 Rennes 3 1 2 0 4 3 +1 5 平胜平
14 皇家社会 3 1 1 1 8 3 +5 4 胜平负
15 水晶宫 3 1 1 1 8 5 +3 4 平负胜
16 Sparta Praha 3 1 1 1 5 3 +2 4 负平胜
17 Levski Sofia 3 1 1 1 3 3 0 4 胜平负
18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3 4 -1 4 负胜平
19 Sturm Graz 3 1 1 1 1 3 -2 4 胜负平
20 NEC Nijmegen 3 1 1 1 5 8 -3 4 胜平负
21 Red Bull Salzburg 3 1 1 1 3 6 -3 4 平负胜
22 Anderlecht 3 1 0 2 4 3 +1 3 胜负负
23 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 5 5 0 3 胜负负
24 AC米兰 3 1 0 2 4 5 -1 3 负胜负
25 塞尔塔 3 1 0 2 3 4 -1 3 胜负负
26 OFI 3 1 0 2 3 4 -1 3 负负胜
27 Jagiellonia 3 1 0 2 4 6 -2 3 负胜负
28 Torreense 3 1 0 2 4 7 -3 3 负负胜
29 Celje 3 0 1 2 2 7 -5 1 平负负
30 Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 1 6 -5 1 负负平
31 Lillestrom 3 0 1 2 2 9 -7 1 负平负
32 Lech Poznan 3 0 1 2 1 9 -8 1 平负负
33 Plzen 3 0 0 3 2 7 -5 0 负负负
34 马赛 3 0 0 3 1 6 -5 0 负负负
35 Celtic 3 0 0 3 3 9 -6 0 负负负
36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 2 11 -9 0 负负负
欧冠资格 欧联资格 降级区