挪超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 25 | 19 | 2 | 4 | +38 | 59 |
| 2 | Bodo/Glimt | 25 | 19 | 2 | 4 | +38 | 59 |
| 3 | Molde | 25 | 13 | 4 | 8 | +20 | 43 |
| 4 | Rosenborg | 25 | 13 | 4 | 8 | +18 | 43 |
| 5 | Lillestrom | 25 | 13 | 3 | 9 | +3 | 42 |
| 6 | Tromso | 25 | 11 | 7 | 7 | +5 | 40 |
| 7 | Brann | 25 | 10 | 2 | 13 | +3 | 32 |
| 8 | Valerenga | 25 | 9 | 5 | 11 | -3 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 25 | 8 | 7 | 10 | -7 | 31 |
| 10 | KFUM Oslo | 25 | 8 | 7 | 10 | -9 | 31 |
| 11 | Fredrikstad | 25 | 8 | 5 | 12 | -15 | 29 |
| 12 | Sandefjord | 25 | 7 | 6 | 12 | -8 | 27 |
| 13 | Ham-Kam | 25 | 7 | 6 | 12 | -18 | 27 |
| 14 | Aalesund | 25 | 5 | 9 | 11 | -14 | 24 |
| 15 | Kristiansund BK | 25 | 6 | 5 | 14 | -22 | 23 |
| 16 | Start | 25 | 5 | 4 | 16 | -29 | 19 |
欧冠资格
欧联资格
降级区